Documenti legali
Qui puoi trovare i documenti legali relativi ai servizi forniti da Finst.
| Piano delle commissioni | feb 27, 2026 | Visualizza | ||
| Contratto di servizi per le cripto-attività Finst | lug 24, 2025 | Visualizza | ||
| dic 06, 2023* | Visualizza | |||
| set 18, 2023* | Visualizza | |||
| lug 19, 2023* | Visualizza | |||
| apr 16, 2023* | Visualizza | |||
| gen 12, 2023* | Visualizza | |||
| Informativa sui rischi | lug 03, 2025 | Visualizza | ||
| dic 06, 2023* | Visualizza | |||
| gen 12, 2023* | Visualizza | |||
| Politica di esecuzione degli ordini | lug 24, 2025 | Visualizza | ||
| lug 24, 2025* | Visualizza | |||
| Politica di custodia | feb 19, 2026 | Visualizza | ||
| lug 24, 2025* | Visualizza | |||
| lug 24, 2025* | Visualizza | |||
| Politica sui conflitti di interesse | lug 03, 2025 | Visualizza | ||
| Informativa sulla privacy | gen 12, 2023 | Visualizza | ||
| Informativa sui cookie | gen 12, 2023 | Visualizza | ||
| Termini e condizioni del programma Invita un amico | lug 31, 2026 | Visualizza | ||
| lug 01, 2026* | Visualizza | |||
| giu 01, 2026* | Visualizza | |||
| mag 01, 2026* | Visualizza | |||
| apr 01, 2026* | Visualizza | |||
| feb 27, 2026* | Visualizza | |||
| gen 30, 2026* | Visualizza | |||
| dic 31, 2025* | Visualizza | |||
| dic 01, 2025* | Visualizza | |||
| nov 10, 2025* | Visualizza | |||
| nov 10, 2025* | Visualizza | |||
| ott 31, 2025* | Visualizza | |||
| ott 02, 2025* | Visualizza | |||
| set 30, 2025* | Visualizza | |||
| set 01, 2025* | Visualizza | |||
| ago 01, 2025* | Visualizza | |||
| lug 01, 2025* | Visualizza | |||
| giu 02, 2025* | Visualizza | |||
| mag 01, 2025* | Visualizza | |||
| apr 01, 2025* | Visualizza | |||
| mar 02, 2025* | Visualizza | |||
| feb 01, 2025* | Visualizza | |||
| gen 03, 2025* | Visualizza | |||
| dic 01, 2024* | Visualizza | |||
| nov 01, 2024* | Visualizza | |||
| ott 01, 2024* | Visualizza | |||
| set 01, 2024* | Visualizza | |||
| ago 01, 2024* | Visualizza | |||
| ago 01, 2024* | Visualizza | |||
| lug 01, 2024* | Visualizza | |||
| mag 31, 2024* | Visualizza | |||
| mag 01, 2024* | Visualizza | |||
| mar 04, 2024* | Visualizza | |||
| feb 01, 2024* | Visualizza | |||
| dic 02, 2023* | Visualizza | |||
| nov 03, 2023* | Visualizza | |||
| set 18, 2023* | Visualizza | |||
| mar 24, 2023* | Visualizza | |||
| gen 12, 2023* | Visualizza | |||
| Condizioni dell'offerta promozionale 5000€ | apr 21, 2023 | Visualizza | ||
| Proof of Reserves | ago 15, 2023 | Visualizza | ||
| Dati ESG | ago 06, 2026 | Visualizza | ||
| giu 05, 2026* | Visualizza | |||
| mag 18, 2026* | Visualizza | |||
| apr 10, 2026* | Visualizza | |||
| feb 06, 2026* | Visualizza | |||
| gen 08, 2026* | Visualizza | |||
| dic 05, 2025* | Visualizza | |||
| nov 07, 2025* | Visualizza | |||
| ott 06, 2025* | Visualizza | |||
| set 03, 2025* | Visualizza | |||
| ago 01, 2025* | Visualizza | |||
| lug 01, 2025* | Visualizza |
-
*
Si prega di notare che sono attualmente applicabili solo le versioni più recenti dei documenti. Le versioni precedenti sono solo a scopo di riferimento.