0,15%
Commissione fissa per operazione
- Nessuno spread aggiunto
- Depositi e prelievi gratuiti
- Nessuna commissione di inattività
- Nessuna commissione di custodia
- Nessun importo minimo di trading
Da Finst, la qualità non ha un prezzo extra. È inclusa nel prezzo.
Ma non crederci sulla parola, prova tu stesso.
Commissione fissa per operazione
Confronto per acquisto istantaneo utilizzando le commissioni di trading rese pubbliche dai provider indicati alla data 18/06/2025, escludendo eventuali promozioni, sconti per volume e riduzioni maker/taker. Spread calcolato rispetto al prezzo medio osservato sulle rispettive piattaforme per un acquisto di BTC da 1000 €.
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Binance | 5,00 € | 0,50% |
![]() | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Sconto medio con Finst* | -19,33 € | -92,80% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Coinmerce | 12,50 € | 1,25% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Blox | 11,50 € | 1,15% |
![]() | Amdax | 7,00 € | 0,70% |
Sconto medio con Finst* | -11,57 € | -88,52% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Bison | 12,50 € | 1,25% |
![]() | Trade Republic | 10,30 € | 1,03% |
Sconto medio con Finst* | -15,50 € | -91,18% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Coinhouse | 23,10 € | 2,31% |
![]() | Swissborg | 14,90 € | 1,49% |
![]() | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
Sconto medio con Finst* | -21,30 € | -93,42% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Binance | 5,00 € | 0,50% |
![]() | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Sconto medio con Finst* | -19,27 € | -92,78% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Uphold | 15,00 € | 1,50% |
![]() | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Sconto medio con Finst* | -21,75 € | -93,55% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Uphold | 15,00 € | 1,50% |
![]() | Binance | 5,00 € | 0,50% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
Sconto medio con Finst* | -17,95 € | -92,29% |
I Bundles cripto sono il modo più intelligente e conveniente per diversificare i tuoi investimenti. I Bundles vengono ribilanciati ogni mese per mantenere il tuo investimento aggiornato rispetto al mercato in continua evoluzione.
Si applicano le stesse commissioni di trading ultra-basse di 0,15%, con una commissione aggiuntiva sul bundle di 0,1% al mese sul valore del Bundle. E non è tutto: non paghi alcuna commissione di trading sugli importi ribilanciati. Tutto incluso.
Migliore esecuzione. Nessuna commissione nascosta. Nessun vincolo.
Per ogni acquisto di Bitcoin da 1000 €, risparmi 19,33 € in costi con Finst. Questo equivale a 92,80% di sconto.
Per ogni acquisto di Bitcoin da 1000 €, risparmi 11,57 € in costi con Finst. Questo equivale a 88,52% di sconto.
Per ogni acquisto di Bitcoin da 1000 €, risparmi 15,50 € in costi con Finst. Questo equivale a 91,18% di sconto.
Per ogni acquisto di Bitcoin da 1000 €, risparmi 21,30 € in costi con Finst. Questo equivale a 93,42% di sconto.
Per ogni acquisto di Bitcoin da 1000 €, risparmi 19,27 € in costi con Finst. Questo equivale a 92,78% di sconto.
Per ogni acquisto di Bitcoin da 1000 €, risparmi 21,75 € in costi con Finst. Questo equivale a 93,55% di sconto.
Per ogni acquisto di Bitcoin da 1000 €, risparmi 17,95 € in costi con Finst. Questo equivale a 92,29% di sconto.