0,15%
Pauschale pro Trade
- Kein extra Spread
- Kostenlose Ein- und Auszahlungen
- Keine Inaktivitätsgebühren
- Keine Depotgebühren
- Kein Mindesthandelsbetrag
Bei Finst hat Qualität keinen Preis. Wir versichern dir die höchste Qualität gratis.
Aber nimm uns nicht beim Wort, probiere es selbst aus.
Pauschale pro Trade
Vergleich für Sofortkauf basierend auf den öffentlich angegebenen Handelsgebühren der aufgeführten Anbieter zum Stand vom 18.06.2025, ohne Berücksichtigung von Aktionen, Mengenrabatten oder Maker/Taker-Vergünstigungen. Der Spread wurde anhand des Mittelpreises berechnet, der auf den jeweiligen Plattformen für einen BTC-Kauf von 1000 € beobachtet wurde.
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Binance | 5,00 € | 0,50% |
![]() | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Durchsch. Rabatt mit Finst* | -19,33 € | -92,80% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Coinmerce | 12,50 € | 1,25% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Blox | 11,50 € | 1,15% |
![]() | Amdax | 7,00 € | 0,70% |
Durchsch. Rabatt mit Finst* | -11,57 € | -88,52% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Bison | 12,50 € | 1,25% |
![]() | Trade Republic | 10,30 € | 1,03% |
Durchsch. Rabatt mit Finst* | -15,50 € | -91,18% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Coinhouse | 23,10 € | 2,31% |
![]() | Swissborg | 14,90 € | 1,49% |
![]() | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
Durchsch. Rabatt mit Finst* | -21,30 € | -93,42% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Binance | 5,00 € | 0,50% |
![]() | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Durchsch. Rabatt mit Finst* | -19,27 € | -92,78% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Uphold | 15,00 € | 1,50% |
![]() | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Durchsch. Rabatt mit Finst* | -21,75 € | -93,55% |
Krypto Bundles sind die intelligenteste und kostengünstigste Möglichkeit, deine Investitionen zu diversifizieren. Bundles werden jeden Monat neu gewichtet, um deine Investition mit dem sich ständig verändernden Markt auf dem Laufenden zu halten.
Es gelten die gleichen ultra-niedrigen Handelsgebühren von 0,15%, mit einer zusätzlichen Bundlegebühr von 0,1% pro Monat des Bundle-Wertes. Was gibt es noch? Du zahlst keine Handelsgebühren auf die neu ausgeglichenen Beträge. Alles enthalten.
Bestmögliche Ausführung. Keine versteckten Gebühren. Ohne weitere Bedingungen.
Bei jedem Bitcoin-Kauf von 1000 € sparst du 19,33 € an Kosten mit Finst. Das sind 92,80% weniger.
Bei jedem Bitcoin-Kauf von 1000 € sparst du 11,57 € an Kosten mit Finst. Das sind 88,52% weniger.
Bei jedem Bitcoin-Kauf von 1000 € sparst du 15,50 € an Kosten mit Finst. Das sind 91,18% weniger.
Bei jedem Bitcoin-Kauf von 1000 € sparst du 21,30 € an Kosten mit Finst. Das sind 93,42% weniger.
Bei jedem Bitcoin-Kauf von 1000 € sparst du 19,27 € an Kosten mit Finst. Das sind 92,78% weniger.
Bei jedem Bitcoin-Kauf von 1000 € sparst du 21,75 € an Kosten mit Finst. Das sind 93,55% weniger.
Du hast eine Frage? Hole dir 5 Tage die Woche schnelle Hilfe von Krypto-Experten.
Wir wenden die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards an.
Weitere InformationenBeginne mit 1,00€. Kein Mindestvolumen oder Verpflichtung.
Beginne zu investieren