0,15%
Pauschale pro Trade
- Kein extra Spread
- Kostenlose Ein- und Auszahlungen
- Keine Inaktivitätsgebühren
- Keine Verwahrgebühren
- Kein Mindesthandelsbetrag
Bei Finst hat Qualität keinen Preis. Wir versichern dir die höchste Qualität gratis.
Aber nimm uns nicht beim Wort, probiere es selbst aus.
Pauschale pro Trade
Vergleich für Sofortkauf basierend auf den öffentlich angegebenen Handelsgebühren der aufgeführten Anbieter zum Stand vom 24.04.2026, ohne Berücksichtigung von Aktionen, Mengenrabatten oder Maker/Taker-Vergünstigungen. Der Spread wurde anhand des Mittelpreises berechnet, der auf den jeweiligen Plattformen für einen BTC-Kauf von €1000 beobachtet wurde.
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
Crypto.com | 15,00 € | 1,50% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -18,53 € | -92,51% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Coinmerce | 15,00 € | 1,50% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Blox | 14,60 € | 1,46% |
|
|
Amdax | 7,00 € | 0,70% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -12,47 € | -89,26% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Bison | 12,50 € | 1,25% |
|
|
Trade Republic | 5,00 € | 0,50% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -15,20 € | -91,02% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Coinhouse | 23,80 € | 2,38% |
|
|
SwissBorg | 9,90 € | 0,99% |
|
|
Crypto.com | 15,00 € | 1,50% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -19,98 € | -93,02% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -20,23 € | -93,10% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -23,35 € | -93,96% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -19,37 € | -92,81% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
| Durchsch. Rabatt mit Finst* | -19,37 € | -92,81% |
Gültig ab dem 23.07.2026.
Die Handelsgebühr gilt für alle Käufe, Verkäufe, Swaps und automatischen Investitionen bei sämtlichen Fiat-zu-Krypto- und Krypto-zu-Krypto-Handelspaaren.
Finst erhebt keine direkten Gebühren für die Nutzung seines flexiblen Staking-Services. Zur Deckung der operativen Kosten für die Bereitstellung des flexiblen Staking-Services wird von den über die jeweiligen Blockchain-Protokolle erhaltenen Rewards eine Provision zwischen 25% und 45% abgezogen. Die auf der Website und der Plattform angezeigten Renditen (APY) berücksichtigen bereits die Provision von Finst sowie etwaige Drittkosten. Die für die einzelnen berechtigten Kryptowerte geltenden Provisionen finden Sie hier.
Gemäß Artikel 14.1 unserer Vereinbarung über Kryptowerte-Dienstleistungen behält sich Finst das Recht vor, diese Gebührenübersicht von Zeit zu Zeit anzupassen.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €18,53 an Gebühren. Das entspricht bis zu 92,51% weniger Gebühren.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €12,47 an Gebühren. Das entspricht bis zu 89,26% weniger Gebühren.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €15,20 an Gebühren. Das entspricht bis zu 91,02% weniger Gebühren.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €19,98 an Gebühren. Das entspricht bis zu 93,02% weniger Gebühren.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €20,23 an Gebühren. Das entspricht bis zu 93,10% weniger Gebühren.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €23,35 an Gebühren. Das entspricht bis zu 93,96% weniger Gebühren.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €19,37 an Gebühren. Das entspricht bis zu 92,81% weniger Gebühren.
Beim Kauf von Bitcoin im Wert von €1000 sparst du mit Finst bis zu €19,37 an Gebühren. Das entspricht bis zu 92,81% weniger Gebühren.
Du hast eine Frage? Hole dir 5 Tage die Woche schnelle Hilfe von Krypto-Experten.
Wir wenden die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards an.
Weitere InformationenBeginne mit 1,00€. Kein Mindestvolumen oder Verpflichtung.
Beginne zu investieren