0,15%
Tarifa plana por transacción
- Sin spread adicional
- Depósitos y retiros gratis
- Sin cargos por inactividad
- Sin comisiones de custodia
- Sin cantidad mínima por transacción
En Finst, la calidad no tiene precio. Viene con el precio.
Pero no confíe en nuestra palabra, pruébelo usted mismo.
Tarifa plana por transacción
Comparativa para compra instantánea basada en las comisiones de trading publicadas por los proveedores indicados a fecha de 24/04/2026, sin incluir promociones, descuentos por volumen ni reducciones por maker/taker. El diferencial se calculó frente al precio medio observado en las respectivas plataformas para una compra de BTC por €1000.
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
Crypto.com | 15,00 € | 1,50% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Descuento promedio con Finst* | -18,53 € | -92,51% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Coinmerce | 15,00 € | 1,50% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Blox | 14,60 € | 1,46% |
|
|
Amdax | 7,00 € | 0,70% |
| Descuento promedio con Finst* | -12,47 € | -89,26% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Bison | 12,50 € | 1,25% |
|
|
Trade Republic | 5,00 € | 0,50% |
| Descuento promedio con Finst* | -15,20 € | -91,02% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Coinhouse | 23,80 € | 2,38% |
|
|
SwissBorg | 9,90 € | 0,99% |
|
|
Crypto.com | 15,00 € | 1,50% |
| Descuento promedio con Finst* | -19,98 € | -93,02% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Descuento promedio con Finst* | -20,23 € | -93,10% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Descuento promedio con Finst* | -23,35 € | -93,96% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
| Descuento promedio con Finst* | -19,37 € | -92,81% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Binance | 5,50 € | 0,55% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
| Descuento promedio con Finst* | -19,37 € | -92,81% |
Los Crypto Bundles son una de las maneras más inteligentes y cómodas de diversificar sus inversiones.
Se aplican las mismas comisiones de trading ultrabajas de 0,15%, además de una comisión de bundle de 0,1% al mes sobre el valor del Bundle. Todo incluido.
Mejor ejecución. Sin comisiones ocultas. Sin spread adicional.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €18,53 en costos con Finst. Es decir, un 92,51% menos.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €12,47 en costos con Finst. Es decir, un 89,26% menos.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €15,20 en costos con Finst. Es decir, un 91,02% menos.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €19,98 en costos con Finst. Es decir, un 93,02% menos.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €20,23 en costos con Finst. Es decir, un 93,10% menos.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €23,35 en costos con Finst. Es decir, un 93,96% menos.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €19,37 en costos con Finst. Es decir, un 92,81% menos.
Por cada compra de Bitcoin de €1000, ahorra hasta €19,37 en costos con Finst. Es decir, un 92,81% menos.
¿Tiene una pregunta? Obtenga ayuda instantánea de expertos en crypto los 5 días a la semana.
Aplicamos los más altos estándares de seguridad y cumplimiento.
Aprende másEmpieza a invertir sin cantidad mínima.
Empezar a invertir