0,15%
Tarif unique par ordre
- Aucun spread ajouté
- Dépôts & retraits gratuits
- Aucuns frais d'inactivité
- Aucun droit de garde
- Aucun montant minimum
Chez Finst, la qualité n'est pas en supplément. Elle est incluse dans le prix.
Mais ne nous croyez pas sur parole, essayez par vous-même.
Tarif unique par ordre
Comparaison pour un achat instantané sur la base des frais de transaction publiés par les plateformes présentées au 18/06/2025, hors promotion, remise sur volume et réduction maker/taker. Spread calculé par rapport au prix moyen observé sur chaque plateforme respective pour un achat de BTC d'un montant de 1000 €.
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Binance | 5,00 € | 0,50% |
![]() | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Réduction moyenne chez Finst* | -19,33 € | -92,80% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Coinmerce | 12,50 € | 1,25% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Blox | 11,50 € | 1,15% |
![]() | Amdax | 7,00 € | 0,70% |
Réduction moyenne chez Finst* | -11,57 € | -88,52% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Bison | 12,50 € | 1,25% |
![]() | Trade Republic | 10,30 € | 1,03% |
Réduction moyenne chez Finst* | -15,50 € | -91,18% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Coinhouse | 23,10 € | 2,31% |
![]() | Swissborg | 14,90 € | 1,49% |
![]() | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
Réduction moyenne chez Finst* | -21,30 € | -93,42% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | eToro | 20,00 € | 2,00% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Binance | 5,00 € | 0,50% |
![]() | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Réduction moyenne chez Finst* | -19,27 € | -92,78% |
![]() | Finst | 1,50 € | 0,15% |
![]() | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
![]() | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
![]() | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
![]() | Uphold | 15,00 € | 1,50% |
![]() | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
![]() | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
Réduction moyenne chez Finst* | -21,75 € | -93,55% |
Les crypto Bundles sont le moyen le plus intelligent et économique de diversifier vos investissements. Les Bundles sont rééquilibrés tous les mois pour conserver vos investissements à jour avec un marché en constante évolution.
Les mêmes frais de trading ultra compétitifs de 0,15% par ordre s'appliquent, plus un frais de Bundle intelligent de seulement 0,1% par mois de la valeur de votre Bundle. Et en plus ? Vous ne payez aucuns frais de transaction pour les montants rééquilibrés. Tout inclus.
La meilleure exécution. Aucuns frais cachés. Aucun engagement.
Pour chaque achat instantané de Bitcoin d'un montant de 1000 €, vous économisez 19,33 € de frais avec Finst. Cela représente une réduction de 92,80%.
Pour chaque achat instantané de Bitcoin d'un montant de 1000 €, vous économisez 11,57 € de frais avec Finst. Cela représente une réduction de 88,52%.
Pour chaque achat instantané de Bitcoin d'un montant de 1000 €, vous économisez 15,50 € de frais avec Finst. Cela représente une réduction de 91,18%.
Pour chaque achat instantané de Bitcoin d'un montant de 1000 €, vous économisez 21,30 € de frais avec Finst. Cela représente une réduction de 93,42%.
Pour chaque achat instantané de Bitcoin d'un montant de 1000 €, vous économisez 19,27 € de frais avec Finst. Cela représente une réduction de 92,78%.
Pour chaque achat instantané de Bitcoin d'un montant de 1000 €, vous économisez 21,75 € de frais avec Finst. Cela représente une réduction de 93,55%.
Des questions ? Obtenez de l'aide instantanée par nos experts en cryptomonnaies 5j/7.
Nous appliquons les normes de sécurité et de conformité les plus strictes.
En savoir plusCommencez à investir sans aucun montant minimum.
Inscription