0,15%
Taxa fixa por transação
- Sem spread adicional
- Depósitos e levantamentos grátis
- Sem taxas de inatividade
- Sem taxas de custódia
- Sem montante mínimo
Na Finst, a qualidade não se compra. É um dado adquirido.
Mas não se guie por nós, veja por si mesmo.
Taxa fixa por transação
Comparação para compra imediata com base nas taxas de transação divulgadas a 24/04/2026 pelos prestadores indicados, excluindo quaisquer promoções, descontos de volume ou reduções de maker/taker. Spread calculado em relação ao preço médio observado nas respetivas plataformas para uma compra de BTC no valor de €1000.
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Binance | 69,00 € | 6,90% |
|
|
Crypto.com | 15,00 € | 1,50% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Desconto médio com a Finst* | -29,12 € | -95,10% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Coinmerce | 15,00 € | 1,50% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Blox | 14,60 € | 1,46% |
|
|
Amdax | 7,00 € | 0,70% |
| Desconto médio com a Finst* | -12,47 € | -89,26% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Bison | 12,50 € | 1,25% |
|
|
Trade Republic | 5,00 € | 0,50% |
| Desconto médio com a Finst* | -15,20 € | -91,02% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Coinhouse | 23,80 € | 2,38% |
|
|
SwissBorg | 9,90 € | 0,99% |
|
|
Crypto.com | 15,00 € | 1,50% |
| Desconto médio com a Finst* | -19,98 € | -93,02% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Binance | 69,00 € | 6,90% |
|
|
Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Desconto médio com a Finst* | -30,82 € | -95,36% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
|
|
Revolut | 27,60 € | 2,76% |
| Desconto médio com a Finst* | -23,35 € | -93,96% |
|
|
Finst | 1,50 € | 0,15% |
|
|
Kraken | 27,40 € | 2,74% |
|
|
Uphold | 19,50 € | 1,95% |
|
|
Binance | 69,00 € | 6,90% |
|
|
eToro | 20,00 € | 2,00% |
|
|
Bitpanda | 28,10 € | 2,81% |
|
|
Coinbase | 24,70 € | 2,47% |
| Desconto médio com a Finst* | -29,95 € | -95,23% |
Os Bundles de criptomoedas são a forma mais inteligente e acessível de diversificar os seus investimentos. Os Bundles são reequilibrados todos os meses para manter o seu investimento atualizado com o mercado.
Aplicam-se as mesmas taxas de transação super baixas de 0,15%, com uma taxa de Bundle adicional de 0,1% ao mês do valor do Bundle. E que mais? Não paga nenhuma taxa de transação sobre os valores reequilibrados. Tudo incluído.
A melhor execução. Sem taxas ocultas. Sem compromissos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €29,12 em custos com a Finst. Cerca de 95,10% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €12,47 em custos com a Finst. Cerca de 89,26% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €15,20 em custos com a Finst. Cerca de 91,02% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €19,98 em custos com a Finst. Cerca de 93,02% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €30,82 em custos com a Finst. Cerca de 95,36% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €23,35 em custos com a Finst. Cerca de 93,96% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €29,95 em custos com a Finst. Cerca de 95,23% a menos.
Tem uma questão? Receba ajuda imediata de especialistas em criptomoedas, 5 dias por semana.
Implementamos os mais elevados padrões de segurança e conformidade.
Saiba maisComece a investir sem montante mínimo.
Começar