0,15%
Taxa fixa por transação
- Sem spread adicional
- Depósitos e levantamentos grátis
- Sem taxas de inatividade
- Sem taxas de custódia
- Sem montante mínimo
Na Finst, a qualidade não se compra. É um dado adquirido.
Mas não se guie por nós, veja por si mesmo.
Taxa fixa por transação
Comparação para compra imediata com base nas taxas de transação divulgadas a 12/09/2025 pelos prestadores indicados, excluindo quaisquer promoções, descontos de volume ou reduções de maker/taker. Spread calculado em relação ao preço médio observado nas respetivas plataformas para uma compra de BTC no valor de €1000.
| | Finst | 1,50 € | 0,15% |
| | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
| | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
| | eToro | 20,00 € | 2,00% |
| | Binance | 5,00 € | 0,50% |
| | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
| | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
| Desconto médio com a Finst* | -19,33 € | -92,80% |
| | Finst | 1,50 € | 0,15% |
| | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
| | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
| | Coinmerce | 12,50 € | 1,25% |
| | eToro | 20,00 € | 2,00% |
| | Blox | 11,50 € | 1,15% |
| | Amdax | 7,00 € | 0,70% |
| Desconto médio com a Finst* | -11,57 € | -88,52% |
| | Finst | 1,50 € | 0,15% |
| | Bitvavo | 2,50 € | 0,25% |
| | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
| | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
| | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
| | Bison | 12,50 € | 1,25% |
| | Trade Republic | 10,30 € | 1,03% |
| Desconto médio com a Finst* | -15,50 € | -91,18% |
| | Finst | 1,50 € | 0,15% |
| | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
| | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
| | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
| | Coinhouse | 23,10 € | 2,31% |
| | SwissBorg | 14,90 € | 1,49% |
| | Crypto.com | 22,10 € | 2,21% |
| Desconto médio com a Finst* | -21,30 € | -93,42% |
| | Finst | 1,50 € | 0,15% |
| | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
| | eToro | 20,00 € | 2,00% |
| | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
| | Binance | 5,00 € | 0,50% |
| | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
| | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
| Desconto médio com a Finst* | -19,27 € | -92,78% |
| | Finst | 1,50 € | 0,15% |
| | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
| | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
| | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
| | Uphold | 15,00 € | 1,50% |
| | Bit2Me | 21,80 € | 2,18% |
| | Revolut | 26,00 € | 2,60% |
| Desconto médio com a Finst* | -21,75 € | -93,55% |
| | Finst | 1,50 € | 0,15% |
| | Kraken | 27,00 € | 2,70% |
| | Uphold | 15,00 € | 1,50% |
| | Binance | 5,00 € | 0,50% |
| | eToro | 20,00 € | 2,00% |
| | Bitpanda | 24,80 € | 2,48% |
| | Coinbase | 24,90 € | 2,49% |
| Desconto médio com a Finst* | -17,95 € | -92,29% |
Os Bundles de criptomoedas são a forma mais inteligente e acessível de diversificar os seus investimentos. Os Bundles são reequilibrados todos os meses para manter o seu investimento atualizado com o mercado.
Aplicam-se as mesmas taxas de transação super baixas de 0,15%, com uma taxa de Bundle adicional de 0,1% ao mês do valor do Bundle. E que mais? Não paga nenhuma taxa de transação sobre os valores reequilibrados. Tudo incluído.
A melhor execução. Sem taxas ocultas. Sem compromissos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €19,33 em custos com a Finst. Cerca de 92,80% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €11,57 em custos com a Finst. Cerca de 88,52% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €15,50 em custos com a Finst. Cerca de 91,18% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €21,30 em custos com a Finst. Cerca de 93,42% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €19,27 em custos com a Finst. Cerca de 92,78% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €21,75 em custos com a Finst. Cerca de 93,55% a menos.
Por cada compra de Bitcoin no valor de €1000, poupa €17,95 em custos com a Finst. Cerca de 92,29% a menos.
Tem uma questão? Receba ajuda imediata de especialistas em criptomoedas, 5 dias por semana.
Implementamos os mais elevados padrões de segurança e conformidade.
Saiba maisComece a investir sem montante mínimo.
Começar